服務(wù)熱線
18916735302
13761613451

                          
更新時間:2024-12-27
訪問量:2439
M40•M礦用四合一氣體檢測儀
儀器簡介
M40•M多氣體檢測儀可用于煤礦、礦山作業(yè)或其他工作環(huán)境,確保人員不受缺氧(O2)及過氧、危險級別瓦斯(甲烷氣體CH4)、有毒氣體一氧化碳 (CO) 、硫化氫(H2S)的危害。該儀器已獲中國煤安標志(MA)。
M40•M配以堅固的防震、防沖擊、防火外殼,在惡劣環(huán)境下提供超高性能及耐用性,不受無線電頻率及電磁的干擾。其四鍵式界面可實現(xiàn)簡單、靈敏的操作及校準,5秒“延遲”功能防止意外關(guān)機。其他標準功能還包括:振動及聲光報警裝置、75小時數(shù)據(jù)記錄(黑匣子)性能、鋰離子充電電池、峰值/保持讀數(shù)、大屏幕液晶顯示器、保護皮套。結(jié)構(gòu)緊湊的一體式采樣泵(選配)可實現(xiàn)15米以內(nèi)的遠程采樣檢測。
性能及優(yōu)點 :
性能  | 優(yōu)點  | 
體積小,重量輕,耐用的ABS機殼  | 緊湊的機身同樣提供可靠性能,不給用戶增加任何重量負擔。該設(shè)備重250克,可持在掌心內(nèi),或夾在口袋、安全帽或皮帶上。堅固的ABS構(gòu)造提供經(jīng)久耐用的保護,不受撞擊或跌落而造成的損壞。  | 
  | 
  | 
鋰離子電池組  | 提供更長的運行時間,可在設(shè)備內(nèi)直接進行快速充電。  | 
  | 
  | 
標準數(shù)據(jù)記錄功能  | 內(nèi)存可記錄長達50小時的測量四氣體濃度數(shù)據(jù)(黑匣子),可用計算機下載,便于使用操作管理和事故責任認定。  | 
  | 
  | 
快速校準  | 使用Mcal可同時校準所有傳感器,節(jié)省時間。與標準校準程序相比,該設(shè)備可減少每次校準所需氣量,從而節(jié)約成本。  | 
  | 
  | 
圖形式液晶顯示器  | 大屏幕液晶顯示器提供所有被監(jiān)測氣體的同步讀數(shù)。圖形操作圖標顯示電池充電狀態(tài)、遺漏的傳感器條件及其他相關(guān)數(shù)據(jù)。  | 
  | 
  | 
振動報警  | 額外的報警功能可在嘈雜環(huán)境中向用戶發(fā)出提示。  | 
  | 
  | 
視覺及聽覺報警  | 明亮的指示燈視覺報警及90分貝聽覺報警可在危險環(huán)境下提供直接保護。  | 
技術(shù)參數(shù) :
外殼:  | 堅固的耐沖擊復合材料 - 射頻干擾(RFI)、電磁干擾(EMI)功能已經(jīng)測試并批準  | ||||||||||||||||||||||||
尺寸:  | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm  | ||||||||||||||||||||||||
重量:  | 244克;326克(帶泵)  | ||||||||||||||||||||||||
傳感器:  | M40•M有 1、2、3或 4氣體配置可選,包括氧氣、硫化  | ||||||||||||||||||||||||
量程:  | 
 
  | ||||||||||||||||||||||||
電源:  | 可充電式鋰離子電池  | ||||||||||||||||||||||||
運行時間:  | 18小時 - 儀器(非告警)  | ||||||||||||||||||||||||
顯示器:  | 大屏幕液晶顯示屏可同步并持續(xù)顯示所有四種氣體的濃度讀數(shù)。  | ||||||||||||||||||||||||
告警裝置:  | 振動報警、90分貝聽覺報警及超亮指示燈視覺報警。  | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄:  | 可記錄長達50小時的數(shù)據(jù)  | ||||||||||||||||||||||||
溫度范圍:  | -20 - 50ºC  | ||||||||||||||||||||||||
濕度范圍:  | 15 至 95% RH(常規(guī)下),0 至 99% RH(間歇式)(非冷凝)  | ||||||||||||||||||||||||
防護等級:  | IP65  | ||||||||||||||||||||||||
認證:  | 中國煤安(MA)、計量(CMC)和防爆認證  | ||||||||||||||||||||||||
可檢氣體 :
O2, H2S, CO, CH4
氧氣, 硫化氫, 一氧化碳, 甲烷
上一篇 : M40四合一氣體檢測儀