服務(wù)熱線
18916735302
13761613451

                          
更新時(shí)間:2024-12-31
訪問量:2424
產(chǎn)品特性
◆ 384*288像素 非制冷焦平面微熱型
◆ 多種鏡頭可選
◆ 通用型組件,接口齊全,方便用戶集成開發(fā)
◆ RS485控制方式,內(nèi)置PELCO-D/P控制協(xié)議
◆ 自帶灰度報(bào)警功能
產(chǎn)品應(yīng)用
適用于森林防火、邊海防、碼頭、海事、道路等領(lǐng)域要求日夜監(jiān)控的場(chǎng)合。
項(xiàng)目  | D780G  | |
探測(cè)器性能  | 探測(cè)器類型  | 非制冷焦平面微熱型  | 
像素  | 384×288  | |
像元間距  | 25μm  | |
噪聲等效溫差  | ≤100mK@f/1,300K  | |
場(chǎng)頻  | 50Hz  | |
波長(zhǎng)范圍  | 8~14μm  | |
熱像操作  | 亮度/增益調(diào)整  | 手動(dòng)亮度/增益;自動(dòng)亮度/手動(dòng)增益;自動(dòng)亮度/增益  | 
極性變換  | 黑熱/白熱切換  | |
電子變倍  | 2x  | |
校正功能  | 手動(dòng)/自動(dòng)  | |
降噪功能  | 有  | |
圖像增強(qiáng)功能  | 有  | |
自動(dòng)亮度/增益組態(tài)調(diào)整  | 2個(gè)固定模式,8個(gè)用戶自定義設(shè)置模式  | |
灰度報(bào)警  | 儀器內(nèi)置,6級(jí)灰度等級(jí)  | |
電源系統(tǒng)  | 外接電源  | 10~15V DC  | 
功耗  | <6W(常溫25°C正常工作時(shí))  | |
環(huán)境參數(shù)  | 工作溫度  | -20℃~+50℃  | 
存儲(chǔ)溫度  | -40℃~+70℃  | |
物理特性  | 重量  | ≤350g  | 
接口  | 電源接口  | 有  | 
視頻輸出  | PAL  | |
報(bào)警接口  | 開關(guān)信號(hào)(用于灰度報(bào)警)  | |
鏡頭預(yù)置位接口  | 有  | |
變倍電機(jī)接口  | 有  | |
聚焦電機(jī)接口  | 有  | |
串口  | RS485(PELCO-D/P)  | |
上一篇 : D740G 非制冷型紅外熱像儀
下一篇 : DL700便攜式高清紅外熱像儀